Navigační úloha

Soutěž Mistrovství České republiky 2019
Kolo 1
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2019-07-04
2019-07-05
11:32:10

Posádka

Pilot
Tučan Vláďa
Copilot
Kavková Ráďa
Kategorie A-RAL2
Čas startu 15:35:00
Rychlost 108
Imatrikulace OK PUS 30
Typ SKY RANGER
Klasifikován ANO
Body 4134

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 10 / 0 / 0 1000
Vzlet [S / Z / D] 15:35:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 15:41:00 15:40:59 ANO ANO GND - FL 660 1023 100 50 0 0
S01_T ČB 3.41 15:42:54 15:42:53 ANO ANO GND - FL 660 874 100 0 0 0
S02_T/R02_T ČB 7.62 15:45:14 15:45:09 ANO ANO GND - FL 660 760 100 0 0 0
S03_T/R03_T ČB 9.89 15:46:30 15:46:24 ANO ANO GND - FL 660 815 97 0 0 0
S04_P/R04_P PB 12.51 15:47:57 15:48:04 ANO ANO GND - FL 660 711 0 0 100 0
OB1 OB, ČB 15.16 15:49:25 15:49:37 ANO ANO GND - FL 660 655 79 50 0 0
S05_P PB 16.67 15:50:16 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
S06_T ČB 20.13 15:52:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
S07_P PB 22.23 15:53:21 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
S08_T ČB 25.24 15:55:01 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
S09_P PB 28.20 15:56:40 15:56:33 ANO ANO GND - FL 660 1399 0 0 100 0
S10_T/R08_T ČB 31.29 15:58:23 15:58:10 ANO ANO GND - FL 660 1465 76 0 0 0
OB2 OB, ČB 35.07 16:00:29 16:00:31 ANO ANO GND - FL 660 1286 100 50 0 0
S11_T ČB 36.93 16:01:31 16:01:35 ANO ANO GND - FL 660 1303 100 0 0 0
S12_T/R10_T ČB 40.61 16:03:34 16:03:34 ANO ANO GND - FL 660 1361 100 0 0 0
S13_P PB 43.43 16:05:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB3 OB, ČB 46.95 16:07:05 16:07:21 ANO ANO GND - FL 660 1190 67 50 0 0
S14_P PB 50.95 16:09:18 16:09:35 ANO ANO GND - FL 660 1294 0 0 100 0
S15_T ČB 52.46 16:10:09 16:10:26 ANO ANO GND - FL 660 1268 64 0 0 0
S16_T ČB 55.11 16:11:37 16:11:57 ANO ANO GND - FL 660 1286 55 0 0 0
OB4 OB, ČB 55.52 16:11:51 16:12:14 ANO ANO GND - FL 660 1303 46 50 0 0
S_usek01_start RYCH_Z 60.06 16:14:22 16:15:49 ANO ANO GND - FL 660 1355 0 0 0 0
S17_P PB 63.81 16:16:27 16:17:58 ANO ANO GND - FL 660 1235 0 0 100 0
S_usek01_end RYCH_K 68.15 16:18:52 16:20:14 ANO ANO GND - FL 660 1324 0 0 0 0
S18_P PB 69.21 16:19:27 16:20:46 ANO ANO GND - FL 660 1320 0 0 100 0
OB5 OB 72.95 16:21:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
R16_P/S_usek02_start RYCH_Z 76.32 16:23:24 16:24:24 ANO ANO GND - FL 660 1279 0 0 0 0
S19_P PB 77.66 16:24:09 16:25:11 ANO ANO GND - FL 660 1260 0 0 100 0
S_usek02_end RYCH_K 81.77 16:26:26 16:27:22 ANO ANO GND - FL 660 1309 0 0 0 0
R18_P/S20_P PB 85.15 16:28:18 16:29:28 ANO ANO GND - FL 660 1120 0 0 100 0
OB6 OB 87.63 16:29:41 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
S_usek03_start RYCH_Z 89.25 16:30:35 16:31:46 ANO ANO GND - FL 660 1028 0 0 0 0
R19_P/S21_P PB 89.69 16:30:50 16:32:01 ANO ANO GND - FL 660 1009 0 0 100 0
R20_T/S_usek03_end RYCH_K 92.74 16:32:31 16:33:40 ANO ANO GND - FL 660 1037 0 0 0 0
S21.1_P PB 94.69 16:33:36 16:34:44 ANO ANO GND - FL 660 1069 0 0 100 0
OB7 OB 97.53 16:35:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
S_usek04_start RYCH_Z 99.68 16:36:23 16:37:19 ANO ANO GND - FL 660 1169 0 0 0 0
R21_T/S22_P PB 101.44 16:37:21 16:38:17 ANO ANO GND - FL 660 1124 0 0 100 0
S23_P PB 106.32 16:40:04 16:41:06 ANO ANO GND - FL 660 1154 0 0 100 0
KBT OB, RYCH_K 109.15 16:41:38 16:42:37 ANO ANO GND - FL 660 1167 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
S_usek01_start S_usek01_end 108 110 100
R16_P/S_usek02_start S_usek02_end 108 110 100
S_usek03_start R20_T/S_usek03_end 108 110 100
S_usek04_start KBT 108 107 100